Active Fixe
Gestionare și urmărire a activelor fixe ale companiei
Valoare Totală de Intrare
71.300,00
MDL
7 active fixe în inventar
Amortizare Acumulată
19.485,417
MDL
27.3% din valoare
Valoare de Bilanț (Netă)
51.814,583
MDL
Formula: Vintrare - Aacumulată
71.300 - 19.485 = 51.815
Inventar Active Fixe
Urmărire ciclului de viață al fiecărui activ
| Nr. Inventar | Denumire Activ | Data Punere în Funcțiune | Cod Clasificare | Durată (Luni) | Valoare Inițială | Amortizare Lunară | Status | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-2024-001 | Server Dell PowerEdge R750 | 15.01.2024 | 3.4.2.1 | 48(27% utilizat) | 15.000 MDL | 312,50 MDL | În Funcțiune | |
| AF-2024-002 | Laptop Lenovo ThinkPad | 01.03.2024 | 3.4.1.2 | 48(23% utilizat) | 2.500 MDL | 52,083 MDL | În Funcțiune | |
| AF-2024-003 | Birou Executiv Stejar | 10.02.2024 | 3.5.1.1 | 120(10% utilizat) | 3.500 MDL | 29,167 MDL | În Funcțiune | |
| AF-2024-004 | Sistem Air Conditioning | 20.04.2024 | 3.3.2.1 | 120(8% utilizat) | 8.000 MDL | 66,667 MDL | În Funcțiune | |
| AF-2024-005 | Mașină de Copiat Canon | 15.05.2024 | 3.4.3.1 | 60(13% utilizat) | 5.500 MDL | 91,667 MDL | Conservare | |
| AF-2023-001 | Vehicul Transport Ford Transit | 01.06.2023 | 3.2.2.1 | 60(33% utilizat) | 35.000 MDL | 583,333 MDL | În Funcțiune | |
| AF-2022-001 | Calculator HP Desktop | 15.09.2022 | 3.4.1.1 | 48(83% utilizat) | 1.800 MDL | 37,50 MDL | Casat |
Afișare 7 active fixe